Schulferien in Schleswig-Holstein 2023
- Baden-
Württemberg - Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-
Vorpommern - Niedersachsen
- Nordrhein-
Westfalen - Rheinland-
Pfalz - Saarland
- Sachsen
- Sachsen-
Anhalt - Schleswig-
Holstein - Thüringen
Kalenderwoche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 | 4 | 5 | 6 Osterferien | Karfreitag 7 Osterferien | 8 Osterferien | 9 Osterferien |
15 | Ostermontag 10 Osterferien | 11 Osterferien | 12 Osterferien | 13 Osterferien | 14 Osterferien | 15 Osterferien | 16 Osterferien |
16 | 17 Osterferien | 18 Osterferien | 19 Osterferien | 20 Osterferien | 21 Osterferien | 22 Osterferien | 23 Osterferien |
17 | 24 Osterferien | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Alle Angaben ohne Gewähr