Schulferien in Schleswig-Holstein 2022
- Baden-
Württemberg - Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-
Vorpommern - Niedersachsen
- Nordrhein-
Westfalen - Rheinland-
Pfalz - Saarland
- Sachsen
- Sachsen-
Anhalt - Schleswig-
Holstein - Thüringen
Kalenderwoche | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
14 | 4 Osterferien | 5 Osterferien | 6 Osterferien | 7 Osterferien | 8 Osterferien | 9 Osterferien | 10 Osterferien |
15 | 11 Osterferien | 12 Osterferien | 13 Osterferien | 14 Osterferien | Karfreitag 15 Osterferien | 16 Osterferien | 17 |
16 | Ostermontag 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1. Mai 1 |
Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Alle Angaben ohne Gewähr